Tarifs des InterRail Pass
Prix du Global Pass en euros :
| validité | 1ère classe adultes | 2ème classe adultes | 2ème classe jeunes |
|---|---|---|---|
| 5 jours en 10 jours * | € 329 | € 249 | € 159 |
| 10 jours en 22 jours * | € 489 | € 359 | € 239 |
| 22 jours continus ** | € 629 | € 469 | € 309 |
| 1 mois sans interrucontinu ** | € 809 | € 599 | € 399 |
Prix du Global Pass en livres sterling :
| validité | 1ère classe adultes | 2ème classe adultes | 2ème classe jeunes |
|---|---|---|---|
| 5 jours en 10 jours * | £ 259 | £ 199 | £ 125 |
| 10 jours en 22 jours * | £ 385 | £ 285 | £ 189 |
| 22 jours continus ** | £ 499 | £ 369 | £ 245 |
| 1 mois sans interrucontinu ** | £ 639 | £ 475 | £ 315 |
* Ces cartes InterRail Pass offrent un certain nombre de jours de voyage pouvant être sélectionnés dans la période de validité : choisissez 5 jours de voyage dans une période de 10 jours ou de 10 jours dans une période maximum de 22 jours.
**Ces cartes Pass sont valables n'importe quel jour pendant 22 jours ou 1 mois.
Cartes One Country Pass
| Pays : | A partir de : |
|---|---|
| Autriche | € 71 / £ 55 |
| Bénélux | € 71 / £ 55 |
| Bulgarie | € 32 / £ 25 |
| Croatie | € 45 / £ 35 |
| République tchèque | € 32 / £ 25 |
| Danemark | € 45 / £ 35 |
| Finlande | € 71 / £ 55 |
| France | € 125 / £ 89 |
| ARY Macédoine | € 32 / £ 25 |
| Allemagne | € 125 / £ 89 |
| Grande-Bretagne | € 125 / £ 89 |
| Grèce | € 45 / £ 35 |
| Grèce Plus | € 71 / £ 55 |
| Hongrie | € 45 / £ 35 |
| Italie | € 71 / £ 55 |
| Norvège | € 125 / £ 89 |
| Pologne | € 45 / £ 35 |
| Portugal | € 45 / £ 35 |
| République d'Irlande | € 71 / £ 55 |
| Roumanie | € 45 / £ 35 |
| Serbie | € 32 / £ 25 |
| Slovaquie | € 32 / £ 25 |
| Slovénie | € 32 / £ 25 |
| Espagne | € 71 / £ 55 |
| Suède | € 125 / £ 89 |
| Suisse | € 71 / £ 55 |
| Turquie | € 32 / £ 25 |
